| Spiele Gruppe A | ||
|---|---|---|
| 19.07. 18:30 Uhr | SV Munzingen – SV Opfingen | 2:1 |
| 19.07. 19:45 Uhr | SV Gottenheim – SV Waltershofen | 0:8 |
| 21.07. 18:30 Uhr | SV Munzingen – SV Gottenheim | 3:0 |
| 21.07. 19:45 Uhr | SV Opfingen – SV Waltershofen | 1:2 |
| abg. | ||
| 23.07. 13:45 Uhr | SV Munzingen – SV Waltershofen | 1:2 |
| Tabelle Gruppe A | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Waltershofen | 12:2 | 9 |
| 2. | SV Munzingen | 6:3 | 6 |
| 3. | SV Opfingen | 2:4 | 0 |
| 4. | SV Gottenheim | 0:11 | 0 |
| Spiele Gruppe B | ||
|---|---|---|
| 20.07. 18:30 Uhr | SG Gündlingen – ASV Merdingen | 3:4 |
| 20.07. 19:45 Uhr | SC Mengen – FC Rimsingen | 2:0 |
| 22.07. 18:30 Uhr | SG Gündlingen – SC Mengen | 0:1 |
| 22.07. 19:45 Uhr | ASV Merdingen – FC Rimsingen | 0:1 |
| 23.07. 15:00 Uhr | ASV Merdingen – SC Mengen | 2:2 |
| 23.07. 16:15 Uhr | SG Gündlingen – FC Rimsingen | 2:2 |
| Tabelle Gruppe B | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Mengen | 5:2 | 7 |
| 2. | ASV Merdingen | 6:6 | 4 |
| 3. | FC Rimsingen | 3:4 | 4 |
| 4. | SG Gündlingen | 5:7 | 1 |
| Endspiel | ||
|---|---|---|
| 23.07. 19:45 Uhr | SV Waltershofen – SC Mengen | 5:3 n.E. |
